財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和3年3月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和2年度の令和3年1月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位 タンイ千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 55,125,000,000 8,684,371,445 19,351,707,698 28,036,079,143 △ 27,088,920,856 50.8
租税 54,255,000,000 8,615,168,688 18,820,572,419 27,435,741,107 △ 26,819,258,892 50.5
所得税 18,496,000,000 1,391,517,852 8,779,279,137 10,170,796,990 △ 8,325,203,009 54.9
法人税 8,041,000,000 3,344,540,989 899,861,677 4,244,402,667 △ 3,796,597,332 52.7
相続税 2,231,000,000 209,401,309 915,448,727 1,124,850,037 △ 1,106,149,962 50.4
消費税 19,273,000,000 2,723,721,200 5,896,051,023 8,619,772,224 △ 10,653,227,775 44.7
酒税 1,143,000,000 177,742,553 410,640,514 588,383,068 △ 554,616,931 51.4
たばこ税 862,000,000 132,718,075 360,930,746 493,648,821 △ 368,351,178 57.2
揮発油税 2,047,000,000 372,445,347 645,079,297 1,017,524,645 △ 1,029,475,354 49.7
石油ガス税 6,000,000 522,816 1,757,904 2,280,720 △ 3,719,279 38.0
航空機燃料税 11,000,000 208,969 1,020,617 1,229,587 △ 9,770,412 11.1
石油石炭税 599,000,000 88,115,307 208,292,080 296,407,387 △ 302,592,612 49.4
電源開発促進税 315,000,000 50,004,012 125,418,749 175,422,761 △ 139,577,238 55.6
自動車重量税 393,000,000 35,195,036 171,953,657 207,148,694 △ 185,851,305 52.7
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 3,000,000 60,787 341,613 402,401 △ 2,597,598 13.4
関税 825,000,000 88,217,964 399,240,274 487,458,239 △ 337,541,760 59.0
とん税 10,000,000 756,234 5,255,698 6,011,933 △ 3,988,066 60.1
地価税 114 114 114
キュウ 230 582 812 812
印紙収入            
印紙収入 870,000,000 69,202,756 531,135,279 600,338,035 △ 269,661,964 69.0
官業益金及官業収入            
官業収入 50,381,307 2,710,639 37,074,278 39,784,918 △ 10,596,388 78.9
政府資産整理収入 237,824,231 3,340,807 102,984,709 106,325,516 △ 131,498,714 44.7
国有財産処分収入 50,291,706 1,013,168 19,661,549 20,674,718 △ 29,616,987 41.1
回収金等収入 187,532,525 2,327,638 83,323,160 85,650,798 △ 101,881,726 45.6
雑収入 6,502,793,690 71,614,289 3,508,544,841 3,580,159,130 △ 2,922,634,559 55.0
国有財産利用収入 124,158,591 5,365,735 81,737,764 87,103,499 △ 37,055,091 70.1
納付金 1,011,641,437 35,348,301 256,563,203 291,911,505 △ 719,729,931 28.8
諸収入 5,366,993,662 30,900,252 3,170,243,874 3,201,144,126 △ 2,165,849,535 59.6
公債金            
公債金 112,553,924,122 9,923,741,985 70,209,523,234 80,133,265,220 △ 32,420,658,901 71.1
前年度ゼンネンド剰余金ジョウヨキン受入ウケイレ            
前年度剰余金受入 1,217,844,005 7,795,908,693 7,795,908,693 6,578,064,688 640.1
175,687,767,355 18,685,779,167 101,005,743,457 119,691,522,624 △ 55,996,244,730 68.1
【続きがあります】

発信元サイトへ