財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和2年12月18日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和2年度の令和2年10月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位タンイ 千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,513,000,000 4,156,096,815 9,473,748,113 13,629,844,928 △ 49,883,155,071 21.4
租税 62,470,000,000 4,094,725,302 9,148,177,720 13,242,903,022 △ 49,227,096,977 21.1
所得税 19,529,000,000 1,221,410,304 5,648,988,155 6,870,398,459 △ 12,658,601,540 35.1
法人税 12,065,000,000 207,545,486 300,486,227 508,031,713 △ 11,556,968,286 4.2
相続税 2,341,000,000 193,107,476 325,579,876 518,687,353 △ 1,822,312,646 22.1
消費税 21,719,000,000 1,949,972,508 1,721,115,036 3,671,087,544 △ 18,047,912,455 16.9
酒税 1,265,000,000 102,687,160 186,523,704 289,210,864 △ 975,789,135 22.8
たばこ税 914,000,000 72,634,632 204,643,792 277,278,424 △ 636,721,575 30.3
揮発油税 2,204,000,000 171,647,577 296,998,989 468,646,567 △ 1,735,353,432 21.2
石油ガス税 6,000,000 371,052 642,811 1,013,864 △ 4,986,135 16.8
航空機燃料税 54,000,000 184,326 423,199 607,526 △ 53,392,473 1.1
石油石炭税 655,000,000 54,063,405 102,938,764 157,002,169 △ 497,997,830 23.9
電源開発促進税 315,000,000 24,972,578 68,994,761 93,967,339 △ 221,032,660 29.8
自動車重量税 393,000,000 32,219,808 73,571,531 105,791,340 △ 287,208,659 26.9
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 54,000,000 30,698 189,897 220,596 △ 53,779,403 0.4
関税 946,000,000 63,121,534 214,104,456 277,225,991 △ 668,774,008 29.3
とん税 10,000,000 756,662 2,975,977 3,732,640 △ 6,267,359 37.3
地価税 114 114 114
キュウ 90 422 512 512
印紙収入            
印紙収入 1,043,000,000 61,371,513 325,570,392 386,941,906 △ 656,058,093 37.0
官業益金及官業収入            
官業収入 50,381,307 5,190,244 21,775,804 26,966,048 △ 23,415,258 53.5
政府資産整理収入 235,221,241 7,463,481 64,176,042 71,639,523 △ 163,581,717 30.4
国有財産処分収入 50,291,706 1,991,091 14,493,447 16,484,539 △ 33,807,166 32.7
回収金等収入 184,929,535 5,472,389 49,682,594 55,154,984 △ 129,774,550 29.8
雑収入 5,775,721,246 76,512,728 3,212,803,955 3,289,316,683 △ 2,486,404,562 56.9
国有財産利用収入 124,158,591 6,209,887 68,487,993 74,697,880 △ 49,460,710 60.1
納付金 1,005,553,864 22,293,385 161,183,316 183,476,702 △ 822,077,161 18.2
諸収入 4,646,008,791 48,009,455 2,983,132,645 3,031,142,100 △ 1,614,866,690 65.2
公債金            
公債金 90,158,924,122 14,051,615,278 34,795,154,236 48,846,769,515 △ 41,312,154,606 54.1
前年度ゼンネンド剰余金ジョウヨキン受入ウケイレ            
前年度剰余金受入 527,447,532 △ 527,447,532
160,260,695,448 18,296,878,548 47,567,658,151 65,864,536,700 △ 94,396,158,747 41.0
【続きがあります】

発信元サイトへ