財務省・新着情報
|
●受: 19.9兆円(前年同月比 4.2兆円) |
(単位:億円)
区分 | 実績 | 前年同月 | 前年同月比 | 備考 |
(1)一般会計 | 80,028 | 91,105 | △11,077 | |
うち 租税 | 71,257 | 86,837 | △15,580 | 源泉所得税等の受入 |
税外収入 | 6,723 | 2,930 | 3,792 | |
(2)特別会計等 | 118,639 | 65,271 | 53,369 | |
財政投融資 | 6,676 | 10,058 | △3,382 | |
外国為替資金 | 63,770 | 7,673 | 56,097 | 外国為替平衡操作による受入等 |
保険 | 45,980 | 44,963 | 1,017 | 年金保険料等の受入 |
その他 | 2,212 | 2,576 | △364 | |
(3)小計((1)+(2)) | 198,667 | 156,375 | 42,292 |
●払: 12.0兆円(前年同月比 △1.2兆円) |
(単位:億円)
区分 | 実績 | 前年同月 | 前年同月比 | 備考 |
(1)一般会計 | 80,045 | 82,780 | △2,735 | |
うち 租税 | 36,313 | 35,248 | 1,065 | |
社会保障費 | 23,988 | 23,786 | 202 | 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等 |
その他支払 | 11,937 | 16,164 | △4,227 | エネルギー価格激変緩和対策事業費補助金の支払等 |
(2)特別会計等 | 39,566 | 48,408 | △8,842 | |
財政投融資 | 6,838 | 9,338 | △2,500 | |
外国為替資金 | 9,001 | 8,147 | 854 | |
保険 | 19,222 | 18,791 | 430 | 年金特会の保険料等交付金の交付等 |
その他 | 4,506 | 12,132 | △7,626 | |
(3)小計((1)+(2)) | 119,611 | 131,188 | △11,577 |
●収支尻: 16.7兆円の受入超過(前年同月比 4.1兆円) |
(単位:億円)
区分 | 実績 | 前年同月 | 前年同月比 | 備考 |
(1)一般会計 | △18 | 8,325 | △8,342 | |
(2)特別会計等 | 79,073 | 16,862 | 62,211 | |
(3)小計((1)+(2)) | 79,055 | 25,187 | 53,868 | |
(4)国債等 | 112,428 | 121,419 | △8,990 | 国債発行(12.8兆円)、償還(△1.6兆円) |
(5)国庫短期証券等 | △25,752 | △19,404 | △6,348 | 国庫短期証券発行(33.2兆円)、償還(△35.8兆円) |
(6)小計((4)+(5)) | 86,677 | 102,015 | △15,338 | |
(7)合計((3)+(6)) | 165,732 | 127,202 | 38,530 | |
(8)調整項目 | 1,094 | △902 | 1,996 | |
(9)総計((7)+(8)) | 166,826 | 126,300 | 40,527 |
(注) | 1. | 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 |
2. | 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 | |
3. | 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 |
(参考) |
日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。 |
実績 | 前年同月 | 前年同月比 | |
日銀売買オペ分償還額 | 7,319 | 5,597 | 1,722 |
令和6年7月中実績 [(Excel:62KB)] [(PDF:238KB)]