財務省・新着情報

 

令和6年5月2日

財務省

 

流動性供給(第405回)入札において追加発行した国債の銘柄

 

  

                                     (単位:億円)

銘柄 回号 発行額(額面ベース)
2年債 450  29
2年債 460 233
5年債 145  11
5年債 146  76
5年債 147  90
5年債 149 135
5年債 150 259
5年債 151 153
5年債 152  10
5年債 156  77
5年債 166 103
10年債 341 195
10年債 342  67
10年債 344 121
10年債 345 140
10年債 348  10
10年債 349 174
10年債 350 121
10年債 352 832
10年債 353 733
10年債 354 378
20年債 81 108
20年債 83  36
20年債 86  20
20年債 88  86
20年債 89  25
20年債 93 288
20年債 96   7
20年債 97   8
20年債 98   9
20年債 100  49
20年債 101   5
20年債 102  66
20年債 103   6
20年債 106  55
20年債 107  29
20年債 108  17
20年債 109 159
20年債 110  62

 

 

連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課債務調整係
  電話(代表)03(3581)4111(内線5431)
  夜間直通  03(3581)4159

 

発信元サイトへ