財務省・新着情報

 

令和6年4月18日

財務省

 

流動性供給(第404回)入札において追加発行した国債の銘柄

 

  

                                     (単位:億円)

銘柄 回号 発行額(額面ベース)
20年債 183    30
20年債 185     9
30年債 39    34
30年債 41    26
30年債 43    40
30年債 49    10
30年債 50    75
30年債 51   105
30年債 52   151
30年債 53   701
30年債 54    55
30年債 55   210
30年債 58     6
30年債 59    90
30年債 60    58
30年債 62    10
30年債 65    50
30年債 73    55
30年債 76   153
30年債 78    10
30年債 79 1,088
30年債 81   951
40年債 2    50
40年債 4    88
40年債 9   348
40年債 10    65
40年債 11    18
40年債 12    34
40年債 13   437
40年債 16    35

 

 

連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課債務調整係
  電話(代表)03(3581)4111(内線5431)
  夜間直通  03(3581)4159

 

発信元サイトへ