財務省・新着情報
独立行政法人住宅金融支援機構が2月に発行する予定の第25回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)に対し、政府保証を付すこととします。 |
|||
(参考) | |||
1.発行額 | 200億円 | ||
2.表面利率 | 0.894% | ||
3.発行価格 | 100円00銭 | ||
4.応募者利回り | 0.894% | ||
5.発行日 | 令和6年2月26日 | ||
6.償還日 | 令和18年2月25日 |
連絡・問い合わせ先 |
独立行政法人住宅金融支援機構が2月に発行する予定の第25回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)に対し、政府保証を付すこととします。 |
|||
(参考) | |||
1.発行額 | 200億円 | ||
2.表面利率 | 0.894% | ||
3.発行価格 | 100円00銭 | ||
4.応募者利回り | 0.894% | ||
5.発行日 | 令和6年2月26日 | ||
6.償還日 | 令和18年2月25日 |
連絡・問い合わせ先 |