厚労省・新着情報

落札者等の公示

次のとおり落札者等について公示します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省大臣官房会計課長  鳥井 陽一

[掲載順序]

[1]品目分類番号  [2]調達件名及び数量  [3]調達方法 [4]契約方式  [5]落札決定日(随意契約の場合は契約日) [6]落札者(随意契約の場合は契約者)の氏名及び住所 [7]落札価格(随意契約の場合は契約価格) [8]入札公告日又は公示日 [9]随意契約の場合はその理由 [10]指名業者名(指名競争入札の場合) [11]落札方式 [12]予定価格 

◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13

[1]71、27 [2]免許登録管理システムの第2期政府共通プラットフォーム移行・運用保守一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]株式会社セック 東京都世田谷区用賀4-10-1 [7]35,200,000円 [8]3.1.22 [11]最低価格 [12]51,950,910円
[1]76 [2]医師等医療関係職種免許証176,100枚の印刷 [3]購入等 [4]随意 [5]3.1.18 [6]独立行政法人国立印刷局 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号 [7]60,631,230円 [8]2.12.24 [9]b「排他的権利の保護」 [12]60,631,230円
[1]71、27 [2]食品衛生申請等システムに係る運用保守業務一式(令和3年4月~令和5年3月分) [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]東芝情報システム株式会社 神奈川県川崎市川崎区日進町1ー53 [7]158,950,000円 [8]3.1.8 [11]総合評価 [12]201,340,920円
[1]71、27 [2]令和3年度人事・給与システムに係る運用支援等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]沖電気工業株式会社 東京都港区芝浦4-10-16 [7]27,500,008円 [8]3.1.19 [9]a「不落」 [11]最低価格 [12]27,534,375円
[1]71、27 [2]情報セキュリティコンサルティング等一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]マカフィー株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 [7]107,250,000円 [8]3.1.8 [11]総合評価 [12]114,329,600円
[1]71、27 [2]統合型臨床研修プログラム情報管理システムのクラウドサービス上での運用・保守業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]日本コンピュータシステム株式会社 東京都港区西新橋2-3-1 [7]21,846,000円 [8]3.1.13 [11]最低価格 [12]27,951,000円
[1]71、27 [2]2022(令和4)年国民生活基礎調査に係るオンライン調査システムの電子調査票設計・開発等一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.8 [6]株式会社ケー・デー・シー 東京都港区虎ノ門4-2-12 [7]8,547,000円 [8]3.1.27 [11]最低価格 [12]14,522,805円
[1]71、27 [2]DPCデータベース管理運用システムのシステム運用及び保守業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]株式会社日立製作所 東京都品川区南大井6-23-1 [7]142,725,000円 [8]3.1.26 [9]a「不落」 [11]総合評価 [12]142,756,680円
[1]71、27 [2]令和3年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【戦略・人材育成等】一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]アビームコンサルティング株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-1 [7]87,780,000円 [8]3.1.29 [11]総合評価 [12]94,600,000円
[1]73 [2]年金生活者支援給付金に関する周知・広報等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.20 [6]株式会社 博報堂 東京都港区赤坂5丁目3番1号 [7]74,140,000円 [8]3.1.29 [9]a「不落」 [11]総合評価 [12]75,460,000円
[1]71、27 [2]生活困窮者自立支援統計システム運用・保守等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.1 [6]株式会社セック 東京都世田谷区用賀4-10-1 [7]106,700,000円 [8]3.1.29 [11]総合評価 [12]143,110,275円
[1]71、27 [2]年金財政計算システム用ハードウェア等の更改に係る賃貸借・運用保守業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.16 [6]アイフォ-コム株式会社 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-11 [7]97,680,000円 [8]3.2.16 [11]最低価格 [12]115,536,575円
[1]71、27 [2]医療費供給面統計システム改修等一式(歯科レセプト分析システム構築) [3]購入等 [4]一般 [5]3.5.12 [6]日本システムウエア株式会社 東京都渋谷区桜丘町31-11 [7]17,957,500円 [8]3.2.18 [11]最低価格 [12]44,363,220円
[1]71、27 [2]令和3年度医療費情報総合管理分析システム改修一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.19 [6]日本システムウエア株式会社 東京都渋谷区桜丘町31-11 [7]43,747,000円 [8]3.2.17 [11]最低価格 [12]72,357,450円
[1]71、27 [2]厚生労働省重要インフラ分野におけるサイバーセキュリティ体制強化の支援等一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.21 [6]KPMGコンサルティング株式会社 東京都千代田区大手町1-9-7 [7]29,700,000円 [8]3.2.26 [11]最低価格 [12]30,360,000円
[1]71、27 [2]「令和3~5年度厚生労働省全体管理組織(PMO)支援【調達支援】一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.19 [6]三井物産セキュアディレクション株式会社 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 [7]216,945,300円 [8]3.2.19 [9]a「不落」 [11]総合評価 [12]216,970,875円
[1]71、27 [2]賃金構造基本統計調査の調査票入力等業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.30 [6]富士ソフトサービスビューロ株式会社 東京都墨田区江東橋2丁目19番7号 [7]17,009,300円 [8]3.3.3 [11]最低価格 [12]19,055,089円
[1]73 [2]特定検診等受診勧奨啓発広報業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.5.18 [6]株式会社廣済堂 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS 館 13 階 [7]160,600,000円 [8]3.3.5 [11]総合評価 [12]197,230,000円
[1]71、27 [2]レセプト情報・特定検診等情報データベース分析システム運用・保守一式 [3]購入等 [4]随意 [5]3.4.19 [6]富士通株式会社 東京都港区東新橋1-5-2 [7]466,099,920円 [8]3.3.29 [9]d「互換性」 [12]466,099,920円
[1]71、27 [2]「医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の全国統一システム構築に係るプロジェクト管理支援業務一式」 [3]購入等 [4]一般 [5]3.4.28 [6]株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町2-10-3 [7]242,000,000円 [8]3.3.23 [11]総合評価 [12]297,452,925円
[1]73 [2]平成27年改正(令和2年4月施行)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に係る新聞広報業務一式 [3]購入等 [4]一般 [5]3.6.28 [6]株式会社ジェイアール東日本企画 東京都 渋谷区 恵比寿 南 1-5-5 [7]56,837,000円 [8]3.4.7 [11]最低価格 [12]67,000,227円
[1]73 [2]特定検診等受診勧奨啓発広報業務一式 [3]購入 [4]一般 [5]3.5.18 [6]株式会社廣済堂 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS 館 13 階 [7]160,600,000円 [8]3.3.5 [11]総合評価 [12]197,230,000円

発信元サイトへ