財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和3年11月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和3年9月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位  タンイ千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 57,448,000,000 4,431,231,913 3,349,193,776 7,780,425,689 △ 49,667,574,310 13.5
租税 56,554,000,000 4,358,930,890 3,085,296,339 7,444,227,230 △ 49,109,772,769 13.1
所得税 18,667,000,000 3,612,130,691 1,945,663,567 5,557,794,259 △ 13,109,205,740 29.7
法人税 8,997,000,000 22,229,210 144,443,934 166,673,144 △ 8,830,326,855 1.8
相続税 2,229,000,000 183,416,869 238,911,907 422,328,776 △ 1,806,671,223 18.9
消費税 20,284,000,000 410,701,466 410,701,466 △ 19,873,298,533 2.0
酒税 1,176,000,000 9,493,827 114,087,428 123,581,255 △ 1,052,418,744 10.5
たばこ税 912,000,000 13,360,017 148,568,451 161,928,469 △ 750,071,530 17.7
揮発油税 2,070,000,000 12,388,300 175,784,834 188,173,134 △ 1,881,826,865 9.0
石油ガス税 4,000,000 274,333 481,807 756,140 △ 3,243,859 18.9
航空機燃料税 37,000,000 1,287,456 4,511,404 5,798,861 △ 31,201,138 15.6
石油石炭税 606,000,000 3,668,157 71,507,514 75,175,672 △ 530,824,327 12.4
電源開発促進税 305,000,000 2,418,745 47,128,336 49,547,081 △ 255,452,918 16.2
自動車重量税 382,000,000 31,423,412 52,669,360 84,092,773 △ 297,907,226 22.0
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 30,000,000 77,794 664,982 742,776 △ 29,257,223 2.4
関税 846,000,000 55,314,622 138,580,561 193,895,184 △ 652,104,815 22.9
とん税 9,000,000 745,866 2,281,831 3,027,697 △ 5,972,302 33.6
地価税 9,692 9,692 9,692
キュウ 120 724 844 844
印紙収入            
印紙収入 894,000,000 72,301,022 263,897,436 336,198,459 △ 557,801,540 37.6
官業益金及官業収入            
官業収入 52,206,382 5,746,782 21,338,722 27,085,505 △ 25,120,876 51.8
政府資産整理収入 245,240,553 25,640,225 87,288,009 112,928,234 △ 132,312,318 46.0
国有財産処分収入 57,804,988 2,709,154 18,356,780 21,065,934 △ 36,739,053 36.4
回収金等収入 187,435,565 22,931,071 68,931,228 91,862,299 △ 95,573,265 49.0
雑収入 5,267,260,940 113,817,414 2,793,090,858 2,906,908,273 △ 2,360,352,666 55.1
国有財産利用収入 121,723,499 3,155,181 103,154,465 106,309,647 △ 15,413,851 87.3
納付金 1,346,195,742 18,973,702 232,374,550 251,348,252 △ 1,094,847,489 18.6
諸収入 3,799,341,699 91,688,530 2,457,561,842 2,549,250,372 △ 1,250,091,326 67.0
公債金            
公債金 43,597,000,000 4,162,047,397 4,688,627,831 8,850,675,228 △ 34,746,324,771 20.3
106,609,707,875 8,738,483,733 10,939,539,197 19,678,022,931 △ 86,931,684,943 18.4
【続きがあります】

発信元サイトへ