財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和3年2月19日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和2年度の令和2年12月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位 タンイ 千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,513,000,000 2,665,646,102 16,686,061,595 19,351,707,698 △ 44,161,292,301 30.4
租税 62,470,000,000 2,595,467,497 16,225,104,921 18,820,572,419 △ 43,649,427,580 30.1
所得税 19,529,000,000 994,224,682 7,785,054,455 8,779,279,137 △ 10,749,720,862 44.9
法人税 12,065,000,000 238,728,414 661,133,263 899,861,677 △ 11,165,138,322 7.4
相続税 2,341,000,000 225,425,847 690,022,879 915,448,727 △ 1,425,551,272 39.1
消費税 21,719,000,000 1,013,931,848 4,882,119,175 5,896,051,023 △ 15,822,948,976 27.1
酒税 1,265,000,000 9,839,016 400,801,498 410,640,514 △ 854,359,485 32.4
たばこ税 914,000,000 15,125,215 345,805,530 360,930,746 △ 553,069,253 39.4
揮発油税 2,204,000,000 8,491,753 636,587,544 645,079,297 △ 1,558,920,702 29.2
石油ガス税 6,000,000 316,172 1,441,732 1,757,904 △ 4,242,095 29.2
航空機燃料税 54,000,000 185,924 834,693 1,020,617 △ 52,979,382 1.8
石油石炭税 655,000,000 2,748,104 205,543,975 208,292,080 △ 446,707,919 31.8
電源開発促進税 315,000,000 2,632,526 122,786,222 125,418,749 △ 189,581,250 39.8
自動車重量税 393,000,000 30,217,337 141,736,319 171,953,657 △ 221,046,342 43.7
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 54,000,000 57,014 284,599 341,613 △ 53,658,386 0.6
関税 946,000,000 52,780,702 346,459,571 399,240,274 △ 546,759,725 42.2
とん税 10,000,000 762,907 4,492,791 5,255,698 △ 4,744,301 52.5
地価税 114 114 114
キュウ 30 552 582 582
印紙収入            
印紙収入 1,043,000,000 70,178,604 460,956,674 531,135,279 △ 511,864,720 50.9
官業益金及官業収入            
官業収入 50,381,307 5,022,594 32,051,683 37,074,278 △ 13,307,028 73.5
政府資産整理収入 235,221,241 28,053,654 74,931,054 102,984,709 △ 132,236,531 43.7
国有財産処分収入 50,291,706 1,398,680 18,262,869 19,661,549 △ 30,630,156 39.0
回収金等収入 184,929,535 26,654,974 56,668,185 83,323,160 △ 101,606,374 45.0
雑収入 5,775,721,246 143,658,999 3,364,885,841 3,508,544,841 △ 2,267,176,404 60.7
国有財産利用収入 124,158,591 3,576,997 78,160,766 81,737,764 △ 42,420,826 65.8
納付金 1,005,553,864 48,435,787 208,127,416 256,563,203 △ 748,990,660 25.5
諸収入 4,646,008,791 91,646,215 3,078,597,658 3,170,243,874 △ 1,475,764,916 68.2
公債金            
公債金 90,158,924,122 9,989,249,991 60,220,273,242 70,209,523,234 △ 19,949,400,887 77.8
前年度ゼンネンド剰余金ジョウヨキン受入ウケイレ            
前年度剰余金受入 527,447,532 7,795,908,693 7,795,908,693 7,268,461,161 1,478.0
160,260,695,448 12,831,631,344 88,174,112,113 101,005,743,457 △ 59,254,951,990 63.0
【続きがあります】

発信元サイトへ