財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和3年1月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和2年度の令和2年11月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位 タンイ千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,513,000,000 3,056,216,666 13,629,844,928 16,686,061,595 △ 46,826,938,404 26.2
租税 62,470,000,000 2,982,201,899 13,242,903,022 16,225,104,921 △ 46,244,895,078 25.9
所得税 19,529,000,000 914,655,996 6,870,398,459 7,785,054,455 △ 11,743,945,544 39.8
法人税 12,065,000,000 153,101,549 508,031,713 661,133,263 △ 11,403,866,736 5.4
相続税 2,341,000,000 171,335,526 518,687,353 690,022,879 △ 1,650,977,120 29.4
消費税 21,719,000,000 1,211,031,630 3,671,087,544 4,882,119,175 △ 16,836,880,824 22.4
酒税 1,265,000,000 111,590,634 289,210,864 400,801,498 △ 864,198,501 31.6
たばこ税 914,000,000 68,527,106 277,278,424 345,805,530 △ 568,194,469 37.8
揮発油税 2,204,000,000 167,940,977 468,646,567 636,587,544 △ 1,567,412,455 28.8
石油ガス税 6,000,000 427,868 1,013,864 1,441,732 △ 4,558,267 24.0
航空機燃料税 54,000,000 227,166 607,526 834,693 △ 53,165,306 1.5
石油石炭税 655,000,000 48,541,806 157,002,169 205,543,975 △ 449,456,024 31.3
電源開発促進税 315,000,000 28,818,883 93,967,339 122,786,222 △ 192,213,777 38.9
自動車重量税 393,000,000 35,944,979 105,791,340 141,736,319 △ 251,263,680 36.0
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 54,000,000 64,002 220,596 284,599 △ 53,715,400 0.5
関税 946,000,000 69,233,580 277,225,991 346,459,571 △ 599,540,428 36.6
とん税 10,000,000 760,151 3,732,640 4,492,791 △ 5,507,208 44.9
地価税 114 114 114
キュウ 39 512 552 552
印紙収入
印紙収入 1,043,000,000 74,014,767 386,941,906 460,956,674 △ 582,043,325 44.1
官業益金及官業収入
官業収入 50,381,307 5,085,635 26,966,048 32,051,683 △ 18,329,623 63.6
政府資産整理収入 235,221,241 3,291,530 71,639,523 74,931,054 △ 160,290,186 31.8
国有財産処分収入 50,291,706 1,778,329 16,484,539 18,262,869 △ 32,028,836 36.3
回収金等収入 184,929,535 1,513,201 55,154,984 56,668,185 △ 128,261,349 30.6
雑収入 5,775,721,246 75,569,158 3,289,316,683 3,364,885,841 △ 2,410,835,404 58.2
国有財産利用収入 124,158,591 3,462,886 74,697,880 78,160,766 △ 45,997,824 62.9
納付金 1,005,553,864 24,650,713 183,476,702 208,127,416 △ 797,426,447 20.6
諸収入 4,646,008,791 47,455,558 3,031,142,100 3,078,597,658 △ 1,567,411,132 66.2
公債金
公債金 90,158,924,122 11,373,503,727 48,846,769,515 60,220,273,242 △ 29,938,650,879 66.7
前年度ゼンネンド剰余金ジョウヨキン受入ウケイレ
前年度剰余金受入 527,447,532 7,795,908,693 7,795,908,693 7,268,461,161 1,478.0
160,260,695,448 22,309,575,412 65,864,536,700 88,174,112,113 △ 72,086,583,334 55.0
【続きがあります】

発信元サイトへ