財務省・新着情報

 

令和2年11月20日

財務省

 

流動性供給(第322回)入札において追加発行した国債の銘柄

 

  

                                     (単位:億円)

銘柄 回号 発行額(額面ベース)
2年債 408  26
2年債 410 262
2年債 412  10
2年債 413  85
2年債 415   7
5年債 132 121
5年債 133 463
5年債 134 130
5年債 135  30
5年債 136 232
5年債 137  94
5年債 138 279
5年債 139  30
5年債 140 333
5年債 141  23
10年債 323  13
10年債 328 214
10年債 329  29
10年債 330  59
10年債 331  14
10年債 332 759
10年債 333  15
10年債 334  34
10年債 335 156
10年債 336   6
10年債 337   6
10年債 338  74
10年債 339  68
10年債 340 192
20年債 57   8
20年債 58 150
20年債 60  15
20年債 61   6
20年債 63   2
20年債 65   7
20年債 72  26
20年債 73   5
20年債 75   1
20年債 76   1

 

 

連絡・問い合わせ先 理財局国債業務課債務調整係
  電話(代表)03(3581)4111(内線5431)
  夜間直通  03(3581)4159

 


発信元サイトへ