財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和2年11月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和2年度の令和2年9月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位タンイ 千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,513,000,000 6,312,610,959 3,161,137,153 9,473,748,113 △ 54,039,251,886 14.9
租税 62,470,000,000 6,242,509,695 2,905,668,025 9,148,177,720 △ 53,321,822,279 14.6
所得税 19,529,000,000 3,875,950,000 1,773,038,155 5,648,988,155 △ 13,880,011,844 28.9
法人税 12,065,000,000 24,054,472 276,431,754 300,486,227 △ 11,764,513,772 2.4
相続税 2,341,000,000 168,408,962 157,170,914 325,579,876 △ 2,015,420,123 13.9
消費税 21,719,000,000 1,721,115,036 1,721,115,036 △ 19,997,884,963 7.9
酒税 1,265,000,000 84,548,547 101,975,156 186,523,704 △ 1,078,476,295 14.7
たばこ税 914,000,000 73,738,145 130,905,647 204,643,792 △ 709,356,207 22.3
揮発油税 2,204,000,000 118,367,274 178,631,715 296,998,989 △ 1,907,001,010 13.4
石油ガス税 6,000,000 270,446 372,365 642,811 △ 5,357,188 10.7
航空機燃料税 54,000,000 141,267 281,932 423,199 △ 53,576,800 0.7
石油石炭税 655,000,000 50,940,650 51,998,114 102,938,764 △ 552,061,235 15.7
電源開発促進税 315,000,000 22,645,541 46,349,219 68,994,761 △ 246,005,239 21.9
自動車重量税 393,000,000 28,424,390 45,147,141 73,571,531 △ 319,428,468 18.7
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 54,000,000 80,176 109,721 189,897 △ 53,810,102 0.3
関税 946,000,000 73,063,121 141,041,335 214,104,456 △ 731,895,543 22.6
とん税 10,000,000 761,444 2,214,532 2,975,977 △ 7,024,022 29.7
地価税 114 114 114
キュウ 102 320 422 422
印紙収入            
印紙収入 1,043,000,000 70,101,264 255,469,127 325,570,392 △ 717,429,607 31.2
官業益金及官業収入            
官業収入 50,381,307 3,914,495 17,861,308 21,775,804 △ 28,605,502 43.2
政府資産整理収入 235,221,241 14,066,034 50,110,008 64,176,042 △ 171,045,198 27.2
国有財産処分収入 50,291,706 1,154,455 13,338,992 14,493,447 △ 35,798,258 28.8
回収金等収入 184,929,535 12,911,578 36,771,015 49,682,594 △ 135,246,940 26.8
雑収入 5,775,721,246 62,163,488 3,150,640,466 3,212,803,955 △ 2,562,917,290 55.6
国有財産利用収入 124,158,591 3,452,553 65,035,439 68,487,993 △ 55,670,597 55.1
納付金 1,005,553,864 15,021,630 146,161,686 161,183,316 △ 844,370,547 16.0
諸収入 4,646,008,791 43,689,304 2,939,443,341 2,983,132,645 △ 1,662,876,145 64.2
公債金            
公債金 90,158,924,122 10,299,924,927 24,495,229,308 34,795,154,236 △ 55,363,769,885 38.5
前年度ゼンネンド剰余金ジョウヨキン受入ウケイレ            
前年度剰余金受入 527,447,532 △ 527,447,532
160,260,695,448 16,692,679,905 30,874,978,245 47,567,658,151 △ 112,693,037,296 29.6
【続きがあります】

発信元サイトへ