財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和2年10月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和2年度の令和2年8月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位タンイ 千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 63,513,000,000 2,170,198,727 990,938,425 3,161,137,153 △ 60,351,862,846 4.9
租税 62,470,000,000 2,102,144,202 803,523,822 2,905,668,025 △ 59,564,331,974 4.6
所得税 19,529,000,000 1,177,914,401 595,123,753 1,773,038,155 △ 17,755,961,844 9.0
法人税 12,065,000,000 276,431,754 276,431,754 △ 11,788,568,245 2.2
相続税 2,341,000,000 146,154,699 11,016,214 157,170,914 △ 2,183,829,085 6.7
消費税 21,719,000,000 △ 21,719,000,000
酒税 1,265,000,000 92,610,168 9,364,987 101,975,156 △ 1,163,024,843 8.0
たばこ税 914,000,000 62,240,410 68,665,236 130,905,647 △ 783,094,352 14.3
揮発油税 2,204,000,000 175,174,178 3,457,537 178,631,715 △ 2,025,368,284 8.1
石油ガス税 6,000,000 319,719 52,646 372,365 △ 5,627,634 6.2
航空機燃料税 54,000,000 127,491 154,440 281,932 △ 53,718,067 0.5
石油石炭税 655,000,000 49,917,691 2,080,422 51,998,114 △ 603,001,885 7.9
電源開発促進税 315,000,000 22,481,149 23,868,069 46,349,219 △ 268,650,780 14.7
自動車重量税 393,000,000 32,204,828 12,942,312 45,147,141 △ 347,852,858 11.4
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 54,000,000 89,825 19,896 109,721 △ 53,890,278 0.2
関税 946,000,000 65,772,436 75,268,898 141,041,335 △ 804,958,664 14.9
とん税 10,000,000 705,356 1,509,176 2,214,532 △ 7,785,467 22.1
旧税 90 230 320 320
印紙収入
印紙収入 1,043,000,000 68,054,524 187,414,602 255,469,127 △ 787,530,872 24.4
官業益金及官業収入
官業収入 50,381,307 3,325,690 14,535,618 17,861,308 △ 32,519,998 35.4
政府資産整理収入 235,221,241 10,737,724 39,372,283 50,110,008 △ 185,111,232 21.3
国有財産処分収入 50,291,706 900,309 12,438,682 13,338,992 △ 36,952,713 26.5
回収金等収入 184,929,535 9,837,414 26,933,601 36,771,015 △ 148,158,519 19.8
雑収入 5,775,721,246 63,348,012 3,087,292,454 3,150,640,466 △ 2,625,080,779 54.5
国有財産利用収入 124,158,591 3,266,899 61,768,540 65,035,439 △ 59,123,151 52.3
納付金 1,005,553,864 22,823,182 123,338,503 146,161,686 △ 859,392,177 14.5
諸収入 4,646,008,791 37,257,930 2,902,185,410 2,939,443,341 △ 1,706,565,449 63.2
公債金
公債金 90,158,924,122 7,373,030,101 17,122,199,207 24,495,229,308 △ 65,663,694,813 27.1
前年度ゼンネンド剰余金ジョウヨキン受入ウケイレ
前年度剰余金受入 527,447,532 △ 527,447,532
160,260,695,448 9,620,640,256 21,254,337,989 30,874,978,245 △ 129,385,717,202 19.2
【続きがあります】

発信元サイトへ