総務省・新着情報

報道資料
令和2年9月29日
郵便貯金資産・簡易生命保険資産の地方公共団体貸付に関する利率見直し後の適用利率

 総務省は、郵便貯金資産・簡易生命保険資産の地方公共団体貸付に関する利率見直し後の適用利率について以下のとおり決定し、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構あて通知しました。

適用開始日:令和2年10月1日
【5年利率見直し方式】
【単位:%】 

貸 付 期 間 据  置  期  間
なし 1年以内 1年超~
2年以内
2年超~
3年以内
3年超~
4年以内
4年超~
5年以内
10年超~11年以内 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
11年超~12年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
12年超~13年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
13年超~14年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
14年超~15年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
15年超~16年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
16年超~17年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
17年超~18年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
18年超~19年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
19年超~20年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
20年超~21年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
21年超~22年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
22年超~23年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
23年超~24年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
24年超~25年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
25年超~26年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
26年超~27年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
27年超~28年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
28年超~29年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
29年超~30年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

注 本表による適用利率は、貸付当初の貸付期間及び据置期間により適用。                       
                                                        
 
【10年利率見直し方式】                 
      【単位:%】

貸 付 期 間 据  置  期  間
なし 1年以内 1年超~
2年以内
2年超~
3年以内
3年超~
4年以内
4年超~
5年以内
10年超~11年以内 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
11年超~12年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
12年超~13年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
13年超~14年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
14年超~15年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
15年超~16年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
16年超~17年以内 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
17年超~18年以内 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
18年超~19年以内 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
19年超~20年以内 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
20年超~21年以内 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
21年超~22年以内 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
22年超~23年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
23年超~24年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
24年超~25年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
25年超~26年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
26年超~27年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
27年超~28年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
28年超~29年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
29年超~30年以内 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

注 本表による適用利率は、貸付当初の貸付期間及び据置期間により適用。 

 

連絡先
情報流通行政局 郵政行政部 貯金保険課
担当:永井課長補佐、奥谷主査
電話:03-5253-5985
FAX:03-5253-5991

発信元サイトへ