財務省・新着情報

国庫歳入歳出状況
令和2年7月20日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和元年度の令和2年5月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1 一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位タンイ 千円センエン千円センエン未満ミマン切捨キリス
歳入予算額 収納済歳入 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月 前月までの累計
租税及印紙収入 60,180,000,000 4,358,653,650 40,886,863,612 45,245,517,262 △ 14,934,482,737 75.1
租税 59,131,000,000 4,250,959,441 39,975,795,705 44,226,755,146 △ 14,904,244,853 74.7
所得税 19,064,000,000 683,844,791 15,269,752,922 15,953,597,713 △ 3,110,402,286 83.6
法人税 11,715,000,000 680,323,579 6,220,692,757 6,901,016,337 △ 4,813,983,662 58.9
相続税 2,333,000,000 253,415,488 1,730,518,165 1,983,933,654 △ 349,066,345 85.0
消費税 19,062,000,000 1,639,823,185 11,798,677,929 13,438,501,115 △ 5,623,498,884 70.4
酒税 1,271,000,000 188,019,725 886,835,477 1,074,855,203 △ 196,144,796 84.5
たばこ税 889,000,000 123,409,806 681,335,784 804,745,590 △ 84,254,409 90.5
揮発油税 2,303,000,000 376,410,649 1,555,629,660 1,932,040,310 △ 370,959,689 83.8
石油ガス税 7,000,000 684,899 5,177,765 5,862,664 △ 1,137,335 83.7
航空機燃料税 52,000,000 7,028,530 41,879,287 48,907,818 △ 3,092,181 94.0
石油石炭税 707,000,000 111,118,239 426,487,312 537,605,552 △ 169,394,447 76.0
電源開発促進税 330,000,000 54,376,097 234,909,909 289,286,007 △ 40,713,993 87.6
自動車重量税 376,000,000 33,059,923 300,002,676 333,062,599 △ 42,937,400 88.5
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 50,000,000 4,356,684 37,373,331 41,730,015 △ 8,269,984 83.4
関税 961,000,000 94,239,963 777,200,043 871,440,007 △ 89,559,992 90.6
とん税 11,000,000 847,735 9,317,095 10,164,831 △ 835,168 92.4
地価税 4,087 4,087 4,087
キュウ 140 1,497 1,637 1,637
印紙収入            
印紙収入 1,049,000,000 107,694,209 911,067,907 1,018,762,116 △ 30,237,883 97.1
官業益金及官業収入            
官業収入 47,755,800 51,256,758 51,256,758 3,500,958 107.3
政府資産整理収入 188,188,499 57,113 226,328,288 226,385,402 38,196,903 120.2
国有財産処分収入 35,612,998 66,736,282 66,736,282 31,123,284 187.3
回収金等収入 152,575,501 57,113 159,592,005 159,649,119 7,073,618 104.6
雑収入 6,035,268,485 1,309,928,823 5,828,698,202 7,138,627,026 1,103,358,541 118.2
国有財産利用収入 123,123,128 357 137,949,137 137,949,494 14,826,366 112.0
納付金 1,799,407,633 1,230,507,265 1,303,143,068 2,533,650,334 734,242,701 140.8
諸収入 4,112,737,724 79,421,200 4,387,605,996 4,467,027,197 354,289,473 108.6
公債金            
公債金 37,081,851,922 35,081,851,872 35,081,851,872 △ 2,000,000,049 94.6
前年度ゼンネンド剰余金ジョウヨキン受入ウケイレ            
前年度剰余金受入 1,118,600,362 6,722,721,579 6,722,721,579 5,604,121,217 600.9
104,651,665,068 5,668,639,587 88,797,720,313 94,466,359,901 △ 10,185,305,166 90.2
【続きがあります】

発信元サイトへ